序号 | 项 目 | 数量 |
1 | 名称 | HMC-300型脉冲布袋除尘器 |
2 | 处理风量(m3/h) | 28000-33000 |
3 | 全过滤面积(m2) | 440 |
4 | 全过滤风速(m/ min) | 1.4-1.6 |
5 | 滤袋数量(条) | 300 |
6 | 脉冲阀数量(个) | 30 |
7 | 入口粉尘浓度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 除尘效率(%) | ≥99.9 |
9 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
10 | 设备阻力(Pa) | 1470-1770 |
11 | 滤袋材质 | 涤纶针刺毡 |
12 | 滤布纺织工艺 | 针刺 |
13 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 |
14 | 滤袋规格 | Φ130×2500mm |
15 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤120℃ |
16 | 袋笼规格 | Φ120*2450mm |
17 | 袋笼材质 | 碳钢 |
18 | 袋笼防腐处理工艺 | 表面有机硅处理 |
19 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 |
20 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1”直角阀 |
21 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×105 |
22 | 气源品质 | 良好 |
23 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 |
24 | 耗气量m3/min | 0.6 |
25 | 清灰方式 | 在线清灰 |
26 | 检修方式 | 停机 |
27 | 控制方式 | PLC控制:自动;手动 |
28 | 卸灰方式 | 卸灰阀 |
风机型号:4-68№8C 37KW |